|
|||||
|
Produits > Echelle de Toit > Echelle de toiture

| Reference | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|
| 13500019 | 3.9 | 191,00 149,00 | 228,44 178,20 | ![]() | Commander | |

| Reference | Nombre de barreaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| HIM4138.39.230 | 6 | 2.30 | 4 | 107,00 | 127,97 | ![]() | Commander |
| HIM4138.39.300 | 8 | 3.00 | 5.5 | 126,00 | 150,70 | ![]() | Commander |
| HIM4138.39.350 | 9 | 3.50 | 6.8 | 143,00 | 171,03 | ![]() | Commander |
| HIM4138.39.400 | 10 | 4.00 | 7.5 | 157,00 | 187,77 | ![]() | Commander |
| HIM4138.39.450 | 11 | 4.50 | 8.2 | 174,00 | 208,10 | ![]() | Commander |
| HIM4138.39.500 | 13 | 5.00 | 9.5 | 204,00 | 243,98 | ![]() | Commander |
| HIM4138.39.550 | 14 | 5.50 | 10.6 | 227,00 | 271,49 | ![]() | Commander |
| HIM4138.39.600 | 15 | 6.00 | 11.3 | 244,00 | 291,82 | ![]() | Commander |

| Reference | Nombre de barreaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| HIM4138.33.230 | 7 | 2.30 | 4.3 | 114,00 | 136,34 | ![]() | Commander |
| HIM4138.33.300 | 9 | 3.00 | 5.8 | 136,00 | 162,66 | ![]() | Commander |
| HIM4138.33.350 | 10 | 3.50 | 7.1 | 150,00 | 179,40 | ![]() | Commander |
| HIM4138.33.400 | 12 | 4.00 | 8.2 | 179,00 | 214,08 | ![]() | Commander |
| HIM4138.33.450 | 13 | 4.50 | 8.9 | 195,00 | 233,22 | ![]() | Commander |
| HIM4138.33.500 | 15 | 5.00 | 10.2 | 224,00 | 267,90 | ![]() | Commander |
| HIM4138.33.550 | 16 | 5.50 | 10.9 | 251,00 | 300,20 | ![]() | Commander |
| HIM4138.33.600 | 18 | 6.00 | 12.5 | 269,00 | 321,72 | ![]() | Commander |

| Reference | Nombre de barreaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| HIM4138.25.230 | 9 | 2.30 | 4.9 | 117,00 | 139,93 | ![]() | Commander |
| HIM4138.25.300 | 11 | 3.00 | 6.4 | 152,00 | 181,79 | ![]() | Commander |
| HIM4138.25.350 | 13 | 3.50 | 8.1 | 181,00 | 216,48 | ![]() | Commander |
| HIM4138.25.400 | 15 | 4.00 | 9.2 | 208,00 | 248,77 | ![]() | Commander |
| HIM4138.25.400 | 15 | 4.00 | 9.2 | 208,00 | 248,77 | ![]() | Commander |
| HIM4138.25.450 | 17 | 4.50 | 10.2 | 236,00 | 282,26 | ![]() | Commander |
| HIM4138.25.500 | 19 | 5.00 | 11.5 | 264,00 | 315,74 | ![]() | Commander |
| HIM4138.25.550 | 21 | 5.50 | 12.7 | 291,00 | 348,04 | ![]() | Commander |
| HIM4138.25.600 | 23 | 6.00 | 13.8 | 316,00 | 377,94 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: